Chico Poker Network ha lanzado su serie King of the Ring por segundo año consecutivo. Esta es una serie PKO dedicada, que comenzó el 20 de febrero de 2022. Cuenta con 120 eventos con una garantía total de $1,000,000 en todos sus torneos. Además de eso, esta serie de torneos también incluirá 4 tablas de clasificación para diferentes niveles de entrada. Estas tablas de clasificación son una excelente oportunidad para obtener $ 10,000 adicionales. Siga leyendo para obtener más detalles y el calendario completo de King of the Ring.
Descripción general del rey del ring
Chico Poker Network celebró su primera serie PKO el año pasado. Con esta nueva entrega, es justo decir que hay muchas posibilidades de que esta serie se convierta en una tradición. La serie King of the Ring se llevará a cabo del 20 de febrero al 6 de marzo de 2022. La serie de torneos se lleva a cabo en Tigergaming, Betonline y Sportsbetting. Como mencionamos anteriormente, habrá una garantía total de $1,000,000 en 120 eventos diferentes.
En comparación con la serie del año pasado, la cantidad de eventos se ha incrementado en 13 esta vez. Todos los eventos de entrada de $0,55 también se han eliminado del calendario. El buy-in máximo se incrementó a $525 y habrá 5 eventos de este tipo con garantías que van desde $15,000 a $25,000. Habrá cuatro eventos principales que comenzarán el 6 de marzo. Sus entradas también se han incrementado. La garantía promedio de la serie se mantuvo aproximadamente igual. Esta vez, la garantía promedio es de $7547 en toda la serie. King of the Ring contará con 1-2 eventos diarios de PLO/PLO8 este año, y el más grande tendrá un premio acumulado garantizado de $10,000.
Puede encontrar todos estos torneos en el lobby de la sala de póquer escribiendo “KOTR” en el campo de búsqueda.
Aquí está el calendario completo de la serie King of the Rink:
Fecha | Clase | Hora(ET) | Round # | Nombre de Torneo | Buy-in | Detalles |
Febrero 20 | HW | 6:30 PM | 1 | $30,000 GTD | $215.00 | 7 Max |
MW | 6:00 PM | 2 | $30,000 GTD | $55.00 | 8 Max | |
FW | 7:00 PM | 3 | $600 GTD | $1.10 | 6 Max | |
MW | 8:00 PM | 4 | $40,000 GTD | $88.00 | 8 Max | |
LW | 8:30 PM | 5 | $5,000 GTD | $5.50 | 7 Max | |
HW | 10:00 PM | 6 | $30,000 GTD | $320.00 | 8 Max | |
MW | 11:00 PM | 7 | $10,000 GTD PLO8 | $55.00 | 7 Max | |
LW | 1:00 AM | 8 | $10,000 GTD | $11.00 | 8 Max | |
MW | 2:00 AM | 9 | $10,000 GTD Hyper Turbo | $55.00 | 8 Max Hyper | |
FW | 3:00 AM | 10 | $200 GTD Boost | $1.10 | 7 Max Turbo | |
Febrero 21 | LW | 6:00 PM | 11 | $5,000 GTD | $11.00 | 6 Max |
HW | 7:00 PM | 12 | $15,000 GTD | $109.00 | 8 Max | |
LW | 8:00 PM | 13 | $2,000 GTD PLO | $11.00 | 6 Max | |
HW | 9:00 PM | 14 | $15,000 GTD | $215.00 | 6 Max | |
FW | 10:00 PM | 15 | $600 GTD | $1.10 | 8 Max | |
FW | 11:00 PM | 16 | $1,500 GTD | $3.30 | 8 Max | |
MW | 1:00 AM | 17 | $4,000 GTD Turbo | $22.00 | 8 Max Turbo | |
LW | 2:00 AM | 18 | $5,000 GTD Turbo | $55.00 | 7 Max Turbo | |
Febrero 22 | FW | 6:00 PM | 19 | $1,500 GTD | $2.20 | 6 Max |
MW | 8:00 PM | 20 | $2,000 GTD PLO8 Hyper | $22.00 | 6 Max Hyper | |
HW | 9:00 PM | 21 | $15,000 GTD | $525.00 | 6 Max | |
MW | 10:00 PM | 22 | $15,000 Gtd | $55.00 | 8 Max | |
FW | 11:00 PM | 23 | $500 GTD | $1.10 | 8 Max | |
LW | 1:00 AM | 24 | $4,000 GTD | $5.50 | 8 Max | |
LW | 2:00 AM | 25 | $2,000 GTD Turbo | $11.00 | 6 Max turbo | |
Febrero 23 | HW | 6:00 PM | 26 | $15,000 GTD | $215.00 | 8 Max |
MW | 7:00 PM | 27 | $2,500 GTD PLO | $33.00 | 6 Max | |
FW | 8:00 PM | 28 | $200 GTD Hyper | $1.10 | 6 Max Hyper | |
LW | 9:00 PM | 29 | $4,000 GTD | $5.50 | 8 Max | |
MW | 10:00 PM | 30 | $10,000 GTD | $21.00 | 8 Max | |
LW | 1:00 AM | 31 | $2,000 GTD Turbo | $11.00 | 7 Max Turbo | |
FW | 2:00 AM | 32 | $150 GTD PLO8 Hyper | $1.10 | 6 Max Hyper | |
Febrero 24 | LW | 6:00 PM | 33 | $10,000 GTD | $16.50 | 8 Max |
FW | 7:00 PM | 34 | $2,000 GTD | $3.30 | 8 Max | |
MW | 8:00 PM | 35 | $2,000 GTD PLO Turbo | $22.00 | 6 Max Turbo | |
MW | 9:00 PM | 36 | $20,000 GTD | $55.00 | 6 Max | |
HW | 10:00 PM | 37 | $20,000 GTD | $215.00 | 8 Max | |
MW | 11:00 PM | 38 | $4,000 GTD PLO8 Hyper | $82.00 | 6 Max Hyper | |
FW | 1:00 AM | 39 | $1,500 GTD | $2.20 | 6 Max | |
MW | 2:00 AM | 40 | $5,000 GTD Turbo | $55.00 | 7 Max Turbo | |
Febrero 25 | HW | 6:00 PM | 41 | $6,000 GTD PLO8 PKO | $215.00 | 6 Max |
HW | 7:00 PM | 42 | $15,000 GTD | $525.00 | 6 Max | |
FW | 8:00 PM | 43 | $100 GTD PLO Hyper | $1.10 | 6 Max Hyper | |
MW | 9:00 PM | 44 | $7,500 GTD | $22.00 | 8 Max | |
FW | 10:00 PM | 45 | $600 GTD | $1.10 | 8 Max | |
LW | 11:00 PM | 46 | $3,000 GTD | $5.50 | 6 Max | |
MW | 1:00 AM | 47 | $3,000 GTD Turbo | $22.00 | 8 Max turbo | |
MW | 2:00 AM | 48 | $3,000 GTD Turbo | $22.00 | 7 Max Turbo | |
Febrero 26 | LW | 6:00 PM | 49 | $4,000 GTD | $5.50 | 8 Max |
MW | 7:00 PM | 50 | $15,000 GTD | $88.00 | 8 Max | |
HW | 8:00 PM | 51 | $15,000 GTD | $215.00 | 6 Max | |
FW | 9:00 PM | 52 | $500 GTD | $1.10 | 6 Max | |
LW | 10:00 PM | 53 | $5,000 GTD | $11.00 | 8 Max | |
FW | 11:00 PM | 54 | $150 GTD PLO | $1.10 | 6 Max | |
MW | 1:00 AM | 55 | $2,000 GTD Hyper Turbo | $21.00 | 7 Max Turbo | |
Febrero 27 | HW | 5:30 PM | 56 | $30,000 GTD | $215.00 | 6 max |
MW | 6:00 PM | 57 | $20,000 GTD | $22.00 | 8 Max | |
FW | 7:00 PM | 58 | $500 GTD | $1.10 | 8 Max | |
HW | 8:00 PM | 59 | $30,000 GTD | $525.00 | 8 Max | |
MW | 8:30 PM | 60 | $40,000 GTD | $55.00 | 8 Max | |
LW | 10:00 PM | 61 | $500 GTD PLO8 Hyper | $10.50 | 6 Max Hyper | |
HW | 11:00 PM | 62 | $30,000 GTD | $109.00 | 6 Max | |
FW | 12:00 AM | 63 | $200 GTD Hyper | $1.10 | 6 Max Hyper | |
LW | 1:00 AM | 64 | $5,000 GTD | $11.00 | 8 Max | |
MW | 2:00 AM | 65 | $5,000 GTD Turbo | $33.00 | 8 Max Turbo | |
Febrero 28 | LW | 6:00 PM | 66 | $500 GTD PLO | $5.50 | 6 Max |
LW | 7:00 PM | 67 | $1,000 GTD Hyper | $10.50 | 8 Max Hyper | |
FW | 8:00 PM | 68 | $500 GTD | $1.10 | 6 Max | |
HW | 9:00 PM | 69 | $15,000 GTD | $215.00 | 6 Max | |
MW | 10:00 PM | 70 | $3,000 GTD PLO | $44.00 | 6 Max | |
HW | 11:00 PM | 71 | $5,000 GTD PLO8 | $109.00 | 6 Max | |
MW | 12:00 AM | 72 | $10,000 GTD | $22.00 | 8 Max | |
MW | 2:00 AM | 73 | $5,000 GTD Turbo | $55.00 | 6 Max Turbo | |
Marzo 1 | LW | 6:00 PM | 74 | $2,500 GTD | $5.50 | 8 Max |
MW | 8:00 PM | 75 | $15,000 GTD | $88.00 | 7 Max | |
LW | 9:00 PM | 76 | $6,000 GTD | $11.00 | 8 Max | |
MW | 10:00 PM | 77 | $10,000 GTD | $22.00 | 6 Max | |
FW | 11:00 PM | 78 | $1,200 GTD | $2.20 | 8 Max | |
LW | 12:00 AM | 79 | $10,000 GTD | $16.50 | 8 Max | |
HW | 2:00 AM | 80 | $10,000 GTD Turbo | $109.00 | 8 Max | |
Marzo 2 | FW | 6:00 PM | 81 | $1,500 GTD | $3.30 | 6 Max |
MW | 7:00 PM | 82 | $2,000 GTD PLO | $22.00 | 6 Max | |
HW | 8:00 PM | 83 | $20,000 GTD | $215.00 | 8 Max | |
LW | 9:00 PM | 84 | $7,500 GTD | $11.00 | 8 Max | |
MW | 10:00 PM | 85 | $2,000 GTD PLO8 Hyper | $52.50 | 6 Max Hyper | |
FW | 1:00 AM | 86 | $500 GTD | $1.10 | 6 Max | |
LW | 2:00 AM | 87 | $2,500 GTD Hyper Turbo | $10.50 | 8 Max hyper | |
Marzo 3 | HW | 6:00 PM | 88 | $4,000 GTD PLO | $109.00 | 6 Max |
FW | 7:00 PM | 89 | $1,000 GTD | $2.20 | 8 Max | |
MW | 8:00 PM | 90 | $15,000 GTD | $66.00 | 6 Max | |
HW | 9:00 PM | 91 | $15,000 GTD | $525.00 | 8 Max | |
LW | 10:00 PM | 92 | $3,500 GTD | $5.50 | 8 Max | |
MW | 11:00 PM | 93 | $10,000 GTD | $22.00 | 8 Max | |
FW | 1:00 AM | 94 | $200 GTD Hyper | $1.03 | 8 Max Hyper | |
MW | 2:00 AM | 95 | $5,000 GTD Turbo | $55.00 | 7 Max Turbo | |
Marzo 4 | FW | 6:00 PM | 96 | $1,000 GTD | $2.20 | 8 Max |
LW | 7:00 PM | 97 | $1,500 GTD PLO | $16.50 | 6 Max | |
FW | 8:00 PM | 98 | $500 GTD | $1.10 | 8 Max | |
LW | 9:00 PM | 99 | $6,000 GTD | $11.00 | 8 Max | |
MW | 10:00 PM | 100 | $8,000 GTD Turbo | $55.00 | 8 Max turbo | |
MW | 11:00 PM | 101 | $2,500 GTD PLO | $22.00 | 6 Max | |
MW | 1:00 AM | 102 | $6,000 GTD Hyper Turbo | $44.00 | 8 Max Hyper | |
MW | 2:00 AM | 103 | $3,000 GTD Turbo | $22.00 | 7 Max Turbo | |
Marzo 5 | FW | 6:00 PM | 104 | $250 GTD PLO8 | $1.10 | 6 Max |
LW | 7:00 PM | 105 | $4,000 GTD | $5.50 | 8 Max | |
LW | 8:00 PM | 106 | $2,000 GTD Hyper Turbo | $10.50 | 8 Max hyper | |
HW | 9:00 PM | 107 | $15,000 GTD | $215.00 | 8 Max | |
FW | 10:00 PM | 108 | $2,000 GTD | $3.30 | 6 Max | |
FW | 11:00 PM | 109 | $500 GTD | $1.10 | 6 Max | |
MW | 1:00 AM | 110 | $2,000 GTD Hyper Turbo | $21.00 | 7 Max Turbo | |
Marzo 6 | LW | 5:00 PM | 111 | PRELIMINARY – $20,000 GTD | $5.50 | 8 Max |
LW | 6:00 PM | 112 | LW MAIN EVENT – $25,000 GTD | $11.00 | 8 Max | |
MW | 6:30 PM | 113 | MW MAIN EVENT – $75,000 GTD | $55.00 | 8 Max | |
HW | 7:00 PM | 114 | HW MAIN EVENT – $100,000 GTD | $215.00 | 8 Max | |
FW | 8:00 PM | 115 | FW MAIN EVENT – $3,000 GTD | $2.20 | 8 Max | |
HW | 9:00 PM | 116 | $25,000 GTD | $525.00 | 8 Max | |
MW | 10:00 PM | 117 | $5,000 GTD PLO8 | $55.00 | 6 Max | |
HW | 12:00 AM | 118 | $40,000 GTD | $215.00 | 6 Max | |
MW | 1:00 AM | 119 | $6,000 GTD Hyper | $22.00 | 8 Max Hyper | |
MW | 2:00 AM | 120 | $5,000 GTD Turbo | $55.00 | 7 Max Turbo |
Tablas de posiciones del rey del ring
En comparación con la serie del año pasado, las tablas de clasificación tienen el mismo premio acumulado. Las tablas de clasificación se dividen en 4 clasificaciones diferentes dependiendo de la cantidad de entrada. Estos son los niveles:
- $1,500 peso pluma (buy-ins de hasta $4.99)
- Peso ligero de $2000 (compras mínimas de $5 a $19,99)
- $3,000 peso mediano (compras desde $20 a $99.99)
- Peso pesado de $3500 (compras desde $100)
- El número de lugares pagados en cada tabla de clasificación se ha incrementado en comparación con el año pasado. Las tablas de clasificación de
- peso pluma son especialmente atractivas en términos de ración de pago/compra mínima.
Los jugadores reciben 1 punto por cada eliminatoria. Los premios se reparten según esta tabla:
Lugar | Peso Pluma | Peso Ligero | Meso Mediano | Peso Pesado |
1 | $110 | $150 | $280 | $450 |
2 | $95 | $135 | $225 | $375 |
3 | $80 | $120 | $195 | $300 |
4 | $75 | $105 | $165 | $275 |
5 | $65 | $90 | $135 | $250 |
6-10 | $55 | $75 | $100 | $150 |
11-20 | $35 | $50 | $75 | $110 |
21-35 | $20 | $35 | $50 | |
36-50 | $10 |